![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Verwaltungsgemeinschaft Falkenberg | Online: https://www.vg-falkenberg.de/
Sie sind hier: Gemeinde Falkenberg > Freizeit & Kultur > Vereine
| Vereinsname | Adresse | Weiterführende Informationen |
|---|---|---|
Anfangsbuchstabe K | ||
| Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Diepoltskirchen 1. Vorstand männliche Jugend Herr Moritz Strobl | Holzlohstraße 18 84326 Falkenberg - Diepoltskirchen | weitere Information: Detailansicht |
| Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Diepoltskirchen 1. Vorstand weibliche Jugend Frau Kristin Oberberger | Malgersdorfer Str. 9 84326 Falkenberg - Altgmain | weitere Information: Detailansicht |
| Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Falkenberg 1. Vorstand männliche Jugend Herr Simon Mittermaier | Hochstraße 7 84326 Falkenberg - Oberhöft | weitere Information: Detailansicht |
| Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Taufkirchen 1. Vorstand Herr Julian Aigner | Stetten b. Taufkirchen 2 a 84326 Falkenberg | weitere Information: Detailansicht |
| Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Zell 1. Vorstand weibliche Jugend Frau Leonie Dandl | Salling 6 84326 Falkenberg Mobil: 0151-16931085 | Mail: leonie.dandl2105@gmail.com weitere Information: Detailansicht |
| Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Zell 1. Vorstand männliche Jugend Herr Brandhuber Dominik | Oberbinder 1 94424 Arnstorf - Wimmer-G'wanden 16 Mobil: 0151 53320453 | Mail: brandhuberdominik@gmail.com weitere Information: Detailansicht |
| Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Falkenberg 1. Vorstand weibliche Jugend Frau Judith Maier | Weinbergstraße 5 84326 Falkenberg | weitere Information: Detailansicht |
| Katholischer Frauenbund (KDFB) Falkenberg 1.Vorsitzende Frau Gabriele Galler | Unterkettendorf 3 84326 Falkenberg Telefon: 08727 606 | weitere Information: Detailansicht |
| Katholischer Frauenbund (KDFB) Taufkirchen Ansprechpartnerin Führungsteam Frau Christina Ganghofer | Vogging 6 84326 Rimbach Telefon: 08727/910009 | weitere Information: Detailansicht |
| Katholischer Frauenbund (KDFB) Zell Führungsteam Frau Helga Aschenbrenner und Frau Rosmarie Haas | Schöfbach 12 84326 Falkenberg Telefon: 08727 13 25 | weitere Information: Detailansicht |
| KRK Diepoltskirchen 1. Vorstand Herr Konrad Wintersberger | Diepoltskirchen, Bachweg 4 84326 Falkenberg Telefon: 08727 910529 | weitere Information: Detailansicht |
| RK Fünfleiten 1. Vorstand Herr Josef Geiselhöringer | Schnarrmühl 2 84326 Falkenberg Telefon: 08727/388 | Mail: josef.geiselhoeringer@web.de weitere Information: Detailansicht |
| RKK Taufkirchen 1.Vorsitzender Herr Paul Aigner | Ed 6 84339 Unterdietfurt Telefon: 08724 525 | weitere Information: Detailansicht |
| KSK Zell 1.Vorsitzender Herr Lorenz Seidl | Reiser 1 84326 Falkenberg Telefon: 08727 386 | weitere Information: Detailansicht |
| RKK Falkenberg 1.Vorstand Herr Anton Wiesmaier | Am Sandberg 32 84326 Falkenberg Telefon: 08727 910160 | weitere Information: Detailansicht |





